Haltestelle |
Stammdaten |
Name: | Ferdinandshof, Gundel.-Str. |
Haltestellennummer: | 6406 |
Mast Nr.: | 1 |
Kreis: | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
Kreisschlüssel: | 13075 |
Gemeindeverband: | Torgelow-Ferdinandshof |
Gemeindeverbandsschlüssel: | 130755559 |
Gemeinde: | Ferdinandshof |
Gemeindeschlüssel: | 130755559033 |
North: | 53.659939 |
East: | 13.885022 |
Richtung: | Torgelow |
gültig ab: | 2020-11-11 |
System |
Art der Anlage: | Fahrbahnrand |
Lage: | Seitenlage Fahrbahnrand |
Verkehrsraum: | innerorts |
Linienbelegung: | 905 |
Verknüpfung Nahverkehr: | keine Anb. |
Fahrgaststruktur: | keine Einrichtungen |
bauliche Kriterien |
Länge Haltestelle [m]: | 30 |
Länge Wartebereich [m]: | 14 |
Durchgangsbreite Wartebereich [m]: | 2.2 |
Bordstein Bauart: | niedriges Hochbord (<12cm) |
Bordstein Höhe [cm]: | 7 |
Zuwegung: | befestigt, stufenfrei |
Querung: | ungesichert |
Ausstattung |
Einbauten im Aufstellbereich: | Bepflanzung |
Führung Radweg: | kein Radweg |
Fahrgastunterstand: | vorhanden; transparent (Glas/Kunststoff); stufenfrei |
Digitale Fahrgast Information (DFI): | nicht vorhanden |
Sitzgelegenheit (Anzahl/Art): | 2; Bank |
Fahrradstellplatz: | nicht vorhanden |
Abfallbehälter (Art): | geschlossen |
Fahrplanaushang 1: | 1 Fahrplankästen A4 hoch; - ; stufenlos erreichbar |
Fahrplanaushang 2: | nicht vorhanden |
Fahrplanaushang 3: | nicht vorhanden |
Blindenleitsystem |
Bodenindikatoren: | nicht vorhanden |
Auffindestreifen: | nicht vorhanden |
Einstiegsfeld: | nicht vorhanden |
Leitstreifen: | nicht vorhanden |